Openingstijden
Maandag t/m donderdag van 07:00-21:00
Vrijdag 07:45-12:15 en 13:00-17:00
Zaterdag: 09:00-12:30 en 13:00-16:00
Tarieven 2024
De tarieven van tandheelkundige behandelingen worden door de Nederlandse Zorgautoriteit vastgesteld.
Hierdoor hanteren alle Nederlandse tandartsen, mondhygiënisten, orthodontisten etc. dezelfde tarieven voor dezelfde behandelingen.
In de onderstaande lijst zijn alle tandheelkundige behandelingen terugvinden. Tarieven met een * zijn exclusief techniek of materiaalkosten, deze kosten staan onder de tabel vermeld. Voor behandelingen boven de € 250,- ontvangt u altijd een begroting.
Mocht u meer informatie willen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
prestatie | Omschrijving | techniek | Uw prijs |
---|---|---|---|
(IV) Verdoving (A) | |||
A10 | Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving | € 17,60 | |
A15 | Oppervlakte verdoving | € 9,15 | |
(I) Consultatie en diagnostiek (C) | |||
C001 | Consult ten behoeve van een intake | € 53,50 | |
C002 | Consult voor een periodieke controle | € 26,75 | |
C003 | Consult, niet zijnde periodieke controle | € 26,75 | |
C010 | Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen | € 26,75 | |
C011 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van een second opinion | € 126,72 | |
C012 | Uitgebreid onderzoek ten behoeve van het integrale behandelplan | € 126,72 | |
C013 | Studiemodellen | * | € 35,20 |
C014 | Pocketregistratie | € 42,24 | |
C015 | Parodontiumregistratie | € 84,48 | |
C020 | Mondzorg aan huis | € 21,12 | |
C021 | Toeslag avond, nacht en weekend uren (anw-uren) | € 29,57 | |
(XVII) Diversen () | |||
C90 | Niet nagekomen afspraak vanaf | € 10,00 | |
(VII) Wortelkanaalbehandelingen (E) | |||
E02 | Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult | € 49,28 | |
E03 | Consult na tandheelkundig ongeval | € 38.,72 | |
E04 | Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten | € 58,12 | |
E13 | Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal | € 126,72 | |
E14 | Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen | € 183,04 | |
E16 | Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen | € 239,36 | |
E17 | Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen | € 295,68 | |
E19 | Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting | € 21,12 | |
E31 | Snij-/ hoektand | € 140,80 | |
E32 | Premolaar | € 197,12 | |
E33 | Molaar | € 253,44 | |
E34 | Aanbrengen retrograde vulling | * | € 28,16 |
E36 | Het trekken van een element met re-implantatie | * | € 98,56 |
E37 | Kijkoperatie | € 84,48 | |
E40 | Directe pulpa-overkapping | € 35,20 | |
E42 | Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval | € 14,08 | |
E43 | Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval | * | € 28,16 |
E44 | Verwijderen spalk, per element | € 7,04 | |
E51 | Verwijderen van kroon of brug | € 42,24 | |
E52 | Moeilijke wortelkanaalopening | € 35,20 | |
E53 | Verwijderen van wortelstift | € 49,28 | |
E54 | Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal | € 35,20 | |
E55 | Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal | € 35,20 | |
E56 | Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel | * | € 49,28 |
E57 | Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie | € 35,20 | |
E60 | Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel | * | € 56,32 |
E61 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting | € 98,56 | |
E62 | Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting | € 63,36 | |
E63 | Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal | * | € 52,80 |
E64 | Afsluiting van open wortelpunt | € 56,32 | |
E66 | Wortelkanaalbehandeling van melkelement | € 56,32 | |
E77 | Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal | € 70,40 | |
E78 | Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal | € 35,20 | |
E85 | Elektronische lengtebepaling | € 17,60 | |
E86 | Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling | € 95,04 | |
E87 | Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling | € 70,40 | |
E88 | Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen | € 70,40 | |
E90 | Inwendig bleken, eerste zitting | € 56,32 | |
E95 | Inwendig bleken, elke volgende zitting | € 21,12 | |
E97 | Uitwendig bleken per kaak | * | € 88,00 |
(XVI) Orthodontische zorg (F) | |||
F121A | Eerste consult | € 26,75 | |
F122A | Herhaalconsult | € 26,75 | |
F123A | Controlebezoek | € 16,81 | |
F124A | Second opinion | € 126,72 | |
F125A | Maken gebitsmodellen | * | € 20,57 |
F126A | Beoordelen gebitsmodellen inclusief bespreken behandelplan | € 74,26 | |
F127A | Multidisciplinair consult, per uur (multidisciplinair consult bij een patiënt met een vermoedelijke afwijking in de zin van schisis of (een) in ernst met schisis vergelijkbare aangeboren afwijking (per uur, deelbaar in eenheden van vijf minuten)) | € 166,46 | |
F130A | Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen van complex behandelplan door orthodontisch zorgaanbieder | € 126,72 | |
F131A | Vervaardigen van een diagnostische setup | * | € 57,70 |
F132A | Maken van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | * | € 20,57 |
F133A | Beoordelen van extra gebitsmodellen t.b.v. behandelingsevaluatie | € 74,26 | |
F151A | Intra-orale röntgenfoto (3x4 cm) | € 19,71 | |
F152A | Occlusale opbeet röntgenfoto | € 19,71 | |
F155A | Vervaardiging orthopantomogram | € 36,13 | |
F156A | Beoordeling orthopantomogram | € 21,18 | |
F157A | Vervaardiging laterale schedelröntgenfoto | € 22,63 | |
F158A | Beoordeling laterale schedelröntgenfoto | € 63,17 | |
F159A | Vervaardiging voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 22,63 | |
F160A | Beoordeling voor-achterwaartse schedelröntgenfoto | € 63,17 | |
F161A | Meerdimensionale kaakfoto | € 168,96 | |
F162A | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 70,40 | |
F471A | Plaatsen beugel categorie 7 | * | € 665,86 |
F492A | Verwijderen beugel categorie 5 t/m 9 per kaak | € 115,56 | |
F517A | Beugelconsult per maand categorie 7 | € 50,18 | |
F521A | Beugelconsult vanaf 25e behandelingsmaand (beugel categorie 1 t/m 9) | € 35,12 | |
F532A | Nacontrole beugel categorie 5, 7, 8 | € 40,14 | |
F716A | Mondbeschermer tijdens behandeling met apparatuur | * | € 31,68 |
F721A | Trekken tand of kies | € 52,80 | |
F722A | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 39,42 | |
F723A | Plaatsen micro-implantaat (voor beugel) | * | € 99,40 |
F724A | Preventieve voorlichting en/of instructie | € 15,78 | |
F811A | Reparatie of vervanging van beugel | * | € 34,87 |
F812A | Herstel en/of opnieuw plaatsen van retentie-apparatuur, per kaak | * | € 45,96 |
F813A | Plaatsen (extra) retentie-apparatuur, per kaak | * | € 45,96 |
F814A | Plaatsen retentie-apparatuur bij orthodontisch niet behandelde of door andere zorgaanbieder orthodontisch behandelde patiënt, per kaak | * | € 45,96 |
F815A | Verwijderen spalk, per element | € 7,04 | |
F900A | Informatieverstrekking, per vijf minuten | € 16,03 | |
F901A | Onderlinge dienstverlening | € 0,00 | |
F911A | Inkopen op uitkomst orthodontie | € 2854,08 | |
(XIV) Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U) | |||
(IX) Behandelingen kauwstelsel (G) | |||
G09 | Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur | € 38,02 | |
G10 | Niet-standaard beetregistratie | € 105,60 | |
G11 | Scharnierasbepaling | € 105,60 | |
G12 | Centrale relatiebepaling | € 98,56 | |
G13 | Protrale/laterale bepalingen | € 70,40 | |
G14 | Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie | € 663,61 | |
G15 | Toeslag voor het behouden van beethoogte | € 35,20 | |
G16 | Therapeutische positiebepaling | € 35,20 | |
G20 | Beetregistratie intra-oraal | € 70,40 | |
G21 | Functieonderzoek kauwstelsel | € 126,72 | |
G22 | Verlengd onderzoek OPD | € 253,44 | |
G23 | Spieractiviteitsmeting en registratie | € 112,64 | |
G33 | Aanbrengen front/hoektandgeleiding | * | € 70,40 |
G41 | Consult OPD-therapie A (niet complex) | € 73,92 | |
G43 | Consult OPD-therapie B (complex) | € 142,21 | |
G44 | Therapeutische injectie | * | € 77,44 |
G46 | Consult voor instructie apparatuur (eenmalig) | * | € 56,32 |
G47 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A | € 84,48 | |
G48 | Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B | € 140,80 | |
G62 | Stabilisatieopbeetplaat | * | € 190,08 |
G65 | Indirect planmatig inslijpen | * | € 387,21 |
G68 | Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk | * | € 56,32 |
G69 | Beetbeschermingsplaat | * | € 77,44 |
G71 | Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) | * | € 353,01 |
G72 | Controlebezoek MRA | € 35,20 | |
G73 | Reparatie MRA met afdruk | * | € 56,32 |
G74 | Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur | * | € 95,04 |
G75 | Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak | € 70,40 | |
(X) Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H) | |||
H11 | Trekken tand of kies | € 52,80 | |
H16 | Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant | € 39,42 | |
H21 | Kosten hechtmateriaal | € 7,36 | |
H26 | Hechten weke delen | € 77,44 | |
H33 | Hemisectie van een molaar | € 84,48 | |
H35 | Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap | € 84,48 | |
H40 | Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak | € 63,36 | |
H41 | Verwijderen van het lipbandje of tongriempje | € 42,24 | |
H42 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting | € 84,48 | |
H43 | Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting | € 112,64 | |
H44 | Primaire antrumsluiting | € 77,44 | |
H50 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling | € 70,40 | |
H55 | Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling | € 21,12 | |
H59 | Behandeling kaakbreuk, per kaak | € 98,56 | |
H60 | Marsupialisatie | € 98,56 | |
H65 | Primaire sluiting | € 190,08 | |
H70 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak | € 98,56 | |
H75 | Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak | € 190,08 | |
H80 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak | € 133,76 | |
H85 | Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak | € 225,28 | |
H90 | Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B | € 70,40 | |
(XIII) Implantaten (J) | |||
J010 | Initieel onderzoek implantologie | € 78,06 | |
J011 | Verlengd onderzoek implantologie | * | € 120,09 |
J013 | Proefopstelling | * | € 180,13 |
J014 | Implantaatpositionering op grond van CT-scan | € 54,04 | |
J050 | Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik | € 0,00 | |
J051 | Aanbrengen botvervangers in extractie wond | * | € 24,02 |
J020 | Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft | * | € 288,21 |
J021 | Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting | * | € 180,13 |
J052 | Prepareren donorplaats | € 162,12 | |
J022 | Kaakverbreding en/of verhoging, per kaak | * | € 174,13 |
J030 | Kaakverbreding en/of verhoging, per sextant | * | € 102,07 |
J031 | Aanvullende ophoging bodem bijholte | * | € 156,11 |
J032 | Ophoging bodem bijholte orthograad | * | € 72,05 |
J053 | Toeslag esthetische zone | € 81,06 | |
J040 | Plaatsen eerste implantaat, per kaak | € 275,00 | |
J042 | Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment) | * | € 90,07 |
J045 | Moeizaam verwijderen implantaat | € 198,14 | |
J046 | Vervangen eerste implantaat | € 274,40 | |
J041 | Plaatsen volgend implantaat, per kaak | € 113,48 | |
J043 | Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment) | * | € 42,63 |
J054 | Bindweefseltransplantaat per donorplaats | € 126,09 | |
J056 | Verwijderen gefractureerd abutment/ occlusale schroef | * | € 138,10 |
J057 | Kosten implantaat | € 387,76 | |
J058 | Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting | € 12,01 | |
J059 | Grondig submucosaal reinigen implantaat | € 28,22 | |
J044 | Verwijderen implantaat | € 39,63 | |
J047 | Vervangen volgend implantaat | € 113,48 | |
H38 | Uitvoeren autotransplantaat | € 353,09 | |
J071 | Plaatsen elke volgende drukknop | * | € 43,03 |
J072 | Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak | * | € 246,18 |
J073 | Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak | * | € 78,06 |
R67 | Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon | * | € 30,27 |
J070 | Plaatsen eerste drukknop | * | € 144,11 |
J080 | Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit | * | € 618,45 |
J081 | Onder-klikgebit | * | € 402.29 |
J082 | Boven-klikgebit | * | € 402,29 |
J083 | Omvorming klikgebit | * | € 120,09 |
J084 | Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten | * | € 156,11 |
J085 | Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten | * | € 180.13 |
J086 | Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten | * | € 210,15 |
J087 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten | € 102,07 | |
J088 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten | € 132,10 | |
J089 | Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten | € 162,12 | |
J090 | Specifiek consult nazorg implantologie | € 66,05 | |
J091 | Uitgebreid consult nazorg implantologie | € 108,08 | |
J100 | Opvullen zonder staafdemontage | * | € 168,12 |
J101 | Opvullen met staafdemontage op twee implantaten | * | € 210,12 |
J102 | Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten | * | € 240,18 |
J103 | Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten | * | € 270,20 |
J105 | Reparatie zonder staafdemontage | * | € 66,05 |
J106 | Reparatie met staafdemontage op twee implantaten | * | € 126,09 |
J107 | Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten | * | € 156,11 |
J108 | Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten | * | € 186,14 |
J109 | Verwijderen en vervangen drukknop | * | € 30,02 |
J049 | Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit | € 611,85 | |
J055 | Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie | € 135,10 | |
J060 | Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat | * | € 312,23 |
J048 | Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel) | € 209,55 | |
J001 | Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie | € 213,70 | |
J002 | Overheadkosten pre-implantologische chirurgie | € 120,94 | |
(XVII) Diversen () | |||
JTV001 | Instellingstoeslag | € 0,00 | |
JTV010 | Toeslag haal- en/of brengservice | € 0,00 | |
(III) Preventieve mondzorg (M) | |||
M01 | Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten | € 15,78 | |
M02 | Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten | € 15,78 | |
M03 | Gebitsreiniging, per 5 minuten | € 15,78 | |
M05 | Niet restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit | € 31,68 | |
M30 | Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament | € 7,04 | |
M32 | Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek | * | € 21,12 |
M40 | Fluoridebehandeling | € 17,60 | |
M61 | Mondbeschermer | * | € 31,68 |
M80 | Behandeling van witte vlekken, eerste element | * | € 61,25 |
M81 | Behandeling van witte vlekken, volgend element | * | € 33,79 |
(XI) Kunstgebitten (P) | |||
P001 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen, per kaak | * | € 105,60 |
P002 | Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen, per kaak | * | € 211,20 |
P003 | Frame kunstgebit, 1-4 elementen, per kaak | * | € 288,64 |
P004 | Frame kunstgebit, 5-13 elementen, per kaak | * | € 394,25 |
P020 | Volledig kunstgebit bovenkaak | * | € 211,20 |
P021 | Volledig kunstgebit onderkaak | * | € 281,60 |
P022 | Volledig kunstgebit boven- en onderkaak | * | € 457,61 |
P023 | Tijdelijk volledig kunstgebit, per kaak | * | € 140,80 |
P040 | Toeslag voor individuele afdruk bij volledig kunstgebit | € 76,03 | |
P041 | Toeslag voor individuele afdruk bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 35,20 | |
P042 | Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur | € 70,04 | |
P043 | Toeslag voor frontopstelling of beetbepaling in aparte zitting | € 42,24 | |
P044 | Toeslag zeer ernstig geslonken kaak, per kaak | € 95,04 | |
P045 | Toeslag immediaat kunstgebit | € 17,60 | |
P046 | Toeslag voor elk element bij een overkappingskunstgebit | € 56,32 | |
P047 | Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars | € 21,12 | |
P048 | Toeslag voor maken precisiekoppeling, per koppeling of staafhuls | € 105,60 | |
P049 | Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling | € 70,40 | |
P060 | Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak | € 49,28 | |
P061 | Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, per kaak | € 49,28 | |
P062 | Opvullen volledig kunstgebit, indirect, per kaak | * | € 99,27 |
P063 | Opvullen volledig kunstgebit, direct, per kaak | * | € 99,97 |
P064 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, indirect, per kaak | * | € 86,59 |
P065 | Opvullen gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, direct, per kaak | * | € 90,11 |
P066 | Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak | * | € 197,12 |
P067 | Planmatig inslijpen bestaand kunstgebit | € 35,20 | |
P068 | Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak | * | € 21,12 |
P069 | Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | * | € 56,32 |
P070 | Reparatie gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak | * | € 21,12 |
P071 | Reparatie en/of uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of framekunstgebit, met afdruk, per kaak | * | € 56,32 |
P072 | Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars of frame kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak | * | € 56,32 |
(VIII) Kronen en bruggen (R) | |||
R08 | Eénvlaks composiet inlay | * | € 84,48 |
R09 | Tweevlaks composiet inlay | * | € 161,92 |
R10 | Drievlaks composiet inlay | * | € 211,20 |
R11 | Eénvlaksinlay | * | € 126,72 |
R12 | Tweevlaksinlay | * | € 197,12 |
R13 | Drievlaksinlay | * | € 281,60 |
R14 | Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties | € 35,20 | |
R24 | Kroon op natuurlijk element | * | € 309,76 |
R29 | Confectiekroon | * | € 53,36 |
R31 | Opbouw plastisch materiaal | € 70,40 | |
R32 | Gegoten opbouw, indirecte methode | * | € 70,40 |
R33 | Gegoten opbouw, directe methode | * | € 140,80 |
R34 | Kroon op implantaat | * | € 281,60 |
R40 | Eerste brugtussendeel | * | € 211,20 |
R45 | Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | * | € 105,60 |
R49 | Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen | € 176,00 | |
R50 | Metalen fixatiekap met afdruk | * | € 35,20 |
R55 | Gipsslot met extra afdruk | * | € 35,20 |
R60 | Plakbrug zonder preparatie | * | € 140,80 |
R61 | Plakbrug met preparatie | * | € 211,20 |
R65 | Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel | € 49,28 | |
R66 | Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee | € 28,16 | |
R70 | Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker | € 77,44 | |
R71 | Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond | * | € 77,44 |
R74 | Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties | * | € 28,16 |
R75 | Opnieuw vastzetten plakbrug | * | € 70,40 |
R76 | Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon | € 35,20 | |
R77 | Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element | € 35,20 | |
R78 | Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie | * | € 84,48 |
R79 | Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie | * | € 140,80 |
R80 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies | * | € 35,20 |
R85 | Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies | * | € 14,08 |
R90 | Gedeeltelijk voltooid werk | * | € 0,00 |
R91 | Wortelkap met stift | * | € 176,00 |
(XII) Tandvleesbehandelingen (T) | |||
T012 | Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus | € 204,16 | |
T021 | Grondig reinigen wortel, complex | € 38,02 | |
T022 | Grondig reinigen wortel, standaard | € 28,16 | |
T032 | Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus | € 126,72 | |
T033 | Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling | € 77,44 | |
T042 | Consult parodontale nazorg | € 107,01 | |
T043 | Uitgebreid consult parodontale nazorg | € 142,21 | |
T044 | Complex consult parodontale nazorg | € 189,38 | |
T070 | Flapoperatie tussen 2 elementen | € 228,80 | |
T071 | Flapoperatie per sextant (één zesde deel) | € 352,01 | |
T072 | Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) | € 422,41 | |
T073 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 70,40 | |
T074 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 189,38 | |
T076 | Tuber- of retromolaarplastiek | € 88,00 | |
T101 | Tuber- of retromolaarplastiek als zelfstandige verrichting | € 123,20 | |
T102 | Tandvleescorrectie, per element | € 66,88 | |
T103 | Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel) | € 176,00 | |
T111 | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) | * | € 422,41 |
T112 | Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element | * | € 140,80 |
T113 | Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal | € 228,80 | |
T121 | Kroonverlenging per element | € 228,80 | |
T122 | Kroonverlenging per sextant | € 422,41 | |
T141 | Tandvleestransplantaat | € 133,76 | |
T142 | Recessie bedekking met verplaatste lap | * | € 422,41 |
T151 | Directe postoperatieve zorg, eerste zitting | € 70,40 | |
T152 | Directe postoperatieve zorg, volgende zitting | € 189,38 | |
T161 | Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling | * | € 49,28 |
T162 | Behandeling tandvleesabces | € 95,04 | |
T163 | Toepassing lokaal medicament | * | € 76,03 |
T164 | (Draad)Spalk | * | € 28,16 |
T165 | Uitgebreide voedingsanalyse | € 70,40 | |
(XIV) Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz (U) | |||
U05 | Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten | * | € 18,50 |
U25 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten | € 16,03 | |
U35 | Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten | € 18,50 | |
(VI) Vullingen (V) | |||
V15 | Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing) | € 84,48 | |
V30 | Fissuurlak, eerste element (sealen) | € 31,68 | |
V35 | Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen) | € 17,60 | |
V40 | Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen | € 7,04 | |
C022 | Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje | € 14,08 | |
V71 | Eénvlaksvulling amalgaam | € 29,57 | |
V72 | Tweevlaksvulling amalgaam | € 47,17 | |
V73 | Drievlaksvulling amalgaam | € 61,25 | |
V74 | Meervlaksvulling amalgaam | € 89,41 | |
V80 | Wortelkanaalstift | * | € 40,83 |
V81 | Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 43,65 | |
V82 | Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 61,25 | |
V83 | Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 75,33 | |
V84 | Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer | € 99,97 | |
V85 | Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element | * | € 26,75 |
V91 | Eénvlaksvulling composiet | € 56,32 | |
V92 | Tweevlaksvulling composiet | € 73,92 | |
V93 | Drievlaksvulling composiet | € 88,00 | |
V94 | Meervlaksvulling composiet | € 112,64 | |
(II) Maken en/of beoordelen foto’s (X) | |||
X10 | Maken en beoordelen kleine röntgenfoto | € 19,71 | |
X11 | Beoordelen kleine röntgenfoto | € 14,78 |
|
X21 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 84,48 | |
X22 | Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak | € 84,48 | |
X23 | Beoordelen kaakoverzichtsfoto | € 30,98 | |
X24 | Maken en beoordelen schedelfoto | € 38,02 | |
X25 | Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 239,36 | |
X26 | Beoordelen meerdimensionale kaakfoto | € 70,40 | |
X34 | Beoordelen schedelfoto | € 28,16 | |
(XVII) Diversen () | |||
X831 | Collectief maximum tijdstarief mondzorg aan bijzondere zorggroepen | * | € 26,28 |
(XV) Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y) | |||
Y01 | Informatieverstrekking, per vijf minuten | € 16,03 | |
Y02 | Onderlinge dienstverlening | € 0,00 |
Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Tandheelkundig Centrum Amersfoort Vathorst is niet aansprakelijk voor fouten in de bovenstaande gegevens.
Indicatie bijkomende materiaal- en techniekkosten tandheelkundige behandelingen
Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.
Om u vooraf inzicht te geven in die mogelijkheden en de daarbij behorende prijsindicatie, hebben wij het volgende overzicht samengesteld. Om het overzichtelijk te houden hebben we de meest voorkomende behandelingen opgenomen. Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij materiaal en/of techniekkosten in rekening worden gebracht en u heeft samen met uw behandelaar bepaald hoe deze wordt ingevuld, dan krijgt u hiervoor een individuele prijsopgave of kunt u hierom vragen. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend.